Montegrappa Team TT
モンテグラッパ チームTT
SPEC
※写真の完成車は組み立て例です。実際の完成車仕様とは異なります。※仕様・価格を予告なく変更する場合がございますので、ご了承願います。
※写真と実際の仕様やカラーは異なる場合があります。
※表示価格は税抜きです。
Montegrappa team TT モンテグラッパ チーム ティーティー | ||||
---|---|---|---|---|
仕様 | アルテグラ/WH-RS300 | 105(R7000)/WH-RS100 | ||
価格 | ¥215,000 | ¥175,000 | ||
フレーム | ウィリエール アルミフレーム カーボンフォーク BSA |
|||
サイズ | XXS, XS, S, M | |||
カラー | カラー展開はシルバー、レッド、ホワイト、マットブラックになります | |||
B・B | シマノ | SM-BBR60 (BSA) | シマノ | SM-BBR60 (BSA) |
ヘッドパーツ | リッチー | 1-1/8・1-1/4 | リッチー | 1-1/8・1-1/4 |
ハンドル | リッチー | WCS ブルホーン | リッチー | WCS ブルホーン |
ステム | リッチー | コンプ 4AXIS ±30° | リッチー | コンプ 4AXIS ±30° |
サドル | プロロゴ | スクラッチ RS | プロロゴ | スクラッチ RS |
シートポスト | リッチー | コンプ アルミ LINK φ27.2 | リッチー | コンプ アルミ LINK φ27.2 |
シフトレバー | シマノ | SL-BSR1 バーエンドコントロール | シマノ | SL-BSR1 バーエンドコントロール |
ブレーキ | シマノ | BR-R8000 | シマノ | BR-R7000 |
チェーンホイール | シマノ | FC-R8000 (50x34T) | シマノ | FC-R7000 (50x34T) |
チェーン | シマノ | CN-HG701 | シマノ | CN-HG601 |
Fディレイラー | シマノ | FD-R8000直付+(SM-AD91MS φ31.8) | シマノ | FD-R7000 φ31.8 |
Rディレイラー | シマノ | RD-R8000 SS | シマノ | RD-R7000 SS |
スプロケット | シマノ | CS-R8000 (11-30T) | シマノ | CS-R7000 (11-30T) |
ホイールセット | シマノ | WH-RS300 | シマノ | WH-RS100 |
タイヤ | リッチー | コンプ レーススリック 25C | リッチー | コンプ レーススリック 25C |
クリップオン | リッチー | プロ スライバー クリップオン | リッチー | プロ スライバー クリップオン |
エクステンション | リッチー | プロ エクステンション Sベンド | リッチー | プロ エクステンション Sベンド |
ブレーキレバー | テクトロ | TTブレーキレバー | テクトロ | TTブレーキレバー |
Geometry

SIZE | H | C/C | L | A | H1 | L1 | A1 | REACH | STACK |
[cm] | [cm] | [cm] | [°] | [cm] | [cm] | [°] | [cm] | [cm] | |
XXS | 43,0 | 38,0 | 50,8 | 75,0 | 10,5 | 40,4 | 70,3 | 37,0 | 50,4 |
XS | 46,0 | 40,5 | 51,5 | 74,5 | 11,5 | 40,4 | 70,5 | 37,1 | 51,0 |
S | 49,0 | 43,5 | 53,0 | 74,2 | 13,5 | 40,4 | 72,0 | 37,7 | 53,4 |
M | 52,0 | 46,5 | 54,5 | 73,85 | 15,5 | 40,5 | 72,5 | 38,4 | 55,5 |