JENA
ジェナ
アタッチメントを取付けられるダボが各所あり、キャンプツーリングに最適です。
SPEC
2022年8月1日:価格改定および一部仕様変更を行いました。詳細は2023モデル アーリーカタログのPDFをご覧ください。下記仕様表とは内容が異なる場合があります。※写真の完成車は組み立て例です。実際の完成車仕様とは異なります。
※仕様・価格を予告なく変更する場合がございますので、ご了承願います。
※写真と実際の仕様やカラーは異なる場合があります。
JENA ジェナ フレームセット | |
---|---|
税込価格 | ¥374,000(税抜:¥340,000) |
フレーム | ウィリエール 60Tカーボン カーボンフォーク メカニカル/電動変速兼用 ディスクブレーキ専用(フラットマウント) FD台座取り外し可能 |
重量 | フレーム:約1,150g/フォーク:約470g |
サイズ | XS、S、M、L、XL |
カラー | ブロンズ、オリーブグリーン、マットグレー |
ボトムブラケット | シマノプレスフィット規格 |
タイヤクリアランス(Max) | 700x42C / 27.5x1.95 |
付属品 |
カーボン製フロントフォーク 専用ヘッドパーツ シートクランプ スルーアスクル(前後セット) |
Jena ジェナ 完成車 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
仕様 | アルテグラ DISC/Maddux RX1.0-D | 105 DISC Di2/Maddux RX1.0-D1 | 105 DISC/Maddux RX1.0-D | |||
税込価格 | ¥665,000(税抜:¥605,000) | ¥583,000(税抜:¥530,000) | ¥484,000(税抜:¥440,000) | |||
フレーム | 60Tカーボン | |||||
カラー | ブロンズ、オリーブグリーン、マットグレー | |||||
サイズ | XS、S、M、L、XL | |||||
B・B | シマノ | SM-BB72 (プレスフィット) | ||||
ヘッドパーツ | FSA | ジェナ専用 | ||||
ハンドル | リッチー | コンプ カーブ | ||||
ステム | リッチー | コンプ 4AXIS | ||||
サドル | プロロゴ | スクラッチ RS | ||||
シートポスト | リッチー | コンプ アルミ 2ボルト φ27.2 | ||||
シフトレバー | シマノ | ST-R8170 | シマノ | ST-R7170 | シマノ | ST-R7020 |
ブレーキ | シマノ | BR-R8170 | シマノ | BR-R7170 | シマノ | BR-R7070 |
ブレーキローター | シマノ | RT-MT800 (F:140mm,R:140mm) | シマノ | SM-RT70 (F:140mm,R:140mm) | シマノ | SM-RT70 (F:140mm,R:140mm) |
チェーンホイール | シマノ | FC-R8100 (50x34T) | シマノ | FC-R7100 (50x34T) | シマノ | FC-R7000 (50x34T) |
チェーン | シマノ | CN-M8100 | シマノ | CN-M6100 | シマノ | CN-HG601 |
Fディレイラー | シマノ | FD-R8150 | シマノ | FD-R7150 直付 | シマノ | FD-R7000 直付 |
Rディレイラー | シマノ | RD-R8150 | シマノ | RD-R7150 SS | シマノ | RD-R7000 SS |
スプロケット | シマノ | CS-R8100 | シマノ | CS-R7100 | シマノ | CS-R7000 |
ホイールセット | Maddux | RX1.0-D | ||||
タイヤ | アリスン | 700x28C | ||||
備考 | 充電器コード付属 | - |
Geometry
フレーム | H | C/C | L | L1 | H1 | A | A1 | リーチ | スタック |
サイズ | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [ °] | [ °] | [mm] | [mm] |
XS | 38.0 | 50,8 | 44.0 | 75,0 | 10.0 | 42.3 | 70,0 | 363 | 531 |
S | 41.0 | 53.1 | 47.0 | 74.3 | 12.5 | 42.3 | 70,5 | 372 | 556 |
M | 44.0 | 55,4 | 50.0 | 73,7 | 15.0 | 42.3 | 71,0 | 382 | 582 |
L | 47.0 | 57,7 | 53.0 | 73.1 | 17.5 | 42.3 | 71.5 | 391 | 608 |
XL | 51.0 | 60,0 | 57.0 | 72,6 | 20.0 | 42.3 | 72.0 | 401 | 633 |