RAVE SLR
レイブ SLR
オフロードにも対応したライトウェイトモデル。
SPEC
2022年8月1日:価格改定および一部仕様変更を行いました。詳細は2023モデル アーリーカタログのPDFをご覧ください。下記仕様表とは内容が異なる場合があります。※写真の完成車は組み立て例です。実際の完成車仕様とは異なります。
※仕様・価格を予告なく変更する場合がございますので、ご了承願います。
※写真と実際の仕様やカラーは異なる場合があります。
RAVE SLR レイブ SLR フレームセット(受注発注) | |
---|---|
税込価格 |
カモフラージュ ¥891,000(税抜:¥810,000) サンドグリーン、マットブラック ¥781,000(税抜:¥710,000) |
フレーム | ウィリエール HUS-MODカーボン+L.C.P メカニカル/電動変速専用 ディスクブレーキ専用(フラットマウント) FD台座取り外し可能 マビック スピードリリース規格 |
重量 | フレーム:約950g/フォーク:約415g |
サイズ | XS、S、M、L、XL |
カラー | カモフラージュ、サンドグリーン、マットブラック |
ボトムブラケット | シマノプレスフィット規格 |
タイヤクリアランス(Max) | 700x40C |
付属品 |
ゼロバー
シートポスト
シートクランプ ヘッドセット カーボン製フロントフォーク |
Rave SLR レイブ エスエルアール 完成車 | ||||
---|---|---|---|---|
仕様 | デュラエースDISC Di2/WH-R9270-C 36-TL | アルテグラDISC Di2/Maddux RX1.0-D | ||
税込価格 | ¥1,496,000(税抜:¥1,360,000) | ¥1,050,500(税抜:¥955,000) | ||
フレーム | HUS-MODカーボン+L.C.P | |||
カラー | カモフラージュ(アップチャージ ¥100,000(税抜)) マットブラック/シルバー、レッド |
|||
サイズ | XS、S、M、L、XL | |||
B・B | シマノ | SM-BB92 (プレスフィット) | ||
ヘッドパーツ | ウィリエール | フィランテ SLR/ゼロ SLR専用 | ||
ハンドル | ウィリエール | ゼロバー | ||
ステム | ||||
サドル | プロロゴ | ディメンション | プロロゴ | スクラッチ M5 |
シートポスト | リッチー | ゼロ SLR/SL専用 | ||
シフトレバー | シマノ | ST-R9270 | シマノ | ST-R8170 |
ブレーキ | シマノ | BR-R9270 | シマノ | BR-R8170 |
ブレーキローター | シマノ | RT-MT900 (F:140mm,R:140mm) | シマノ | RT-MT800 (F:140mm,R:140mm) |
チェーンホイール | シマノ | FC-R9200 (50x34T) | シマノ | FC-R8100 (50x34T) |
チェーン | シマノ | CN-M9100 | シマノ | CN-M8100 |
Fディレイラー | シマノ | FD-R9250 | シマノ | FD-R8150 |
Rディレイラー | シマノ | RD-R9250 | シマノ | RD-R8150 |
スプロケット | シマノ | CS-R9200 | シマノ | CS-R8100 |
ホイールセット | シマノ | WH-R9270-C36-TL | Maddux | RX1.0-D |
タイヤ | アリスン | 700x25C | アリスン | 700x28C |
備考 | 充電器コード付属 |
Geometry
フレーム | H | C/C | L | L1 | H1 | A | A1 | リーチ | スタック | ホイールベース |
サイズ | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [ °] | [ °] | [mm] | [mm] | [mm] |
XS | 45.0 | 43,2 | 51 | 75,0 | 9,8 | 42,1 | 70 | 370 | 513 | 997 |
S | 48.0 | 46,2 | 52,7 | 74,5 | 11,8 | 42,2 | 70 | 377 | 532 | 1012 |
M | 50.0 | 48,2 | 54,5 | 74 | 13,4 | 42.3 | 71 | 384 | 551 | 1017 |
L | 52.0 | 50,2 | 56,1 | 73,5 | 15,4 | 42.3 | 71 | 391 | 570 | 1031 |
XL | 54.0 | 52,2 | 57,9 | 73 | 17,2 | 42.5 | 71,5 | 398 | 589 | 1041 |
ゼロバー(ステム一体型ハンドル)サイズ
フレーム | サイズ | ステム部長さ | ハンドル部幅 | リーチ | ドロップ |
サイズ | (mm) | (mm) | (C-C,mm) | (mm) | (mm) |
XS | 90-400 | 90 | 400 | 66.5 | 123 |
S | 100-400 | 100 | 400 | 68.5 | 123 |
M | 100-400 | 100 | 400 | 68.5 | 124.5 |
L | 110-420 | 110 | 420 | 70.5 | 126.5 |
XL | 120-430 | 120 | 430 | 72 | 128.5 |