Cento10SL
チェントディエチSL
SPEC
2022年8月1日:価格改定および一部仕様変更を行いました。詳細は2023モデル アーリーカタログのPDFをご覧ください。下記仕様表とは内容が異なる場合があります。※仕様・価格を予告なく変更する場合がございますので、ご了承願います。
※写真と実際の仕様やカラーは異なる場合があります。
| Cento10 SL チェントディエチSL フレームセット | |
|---|---|
| 税込価格 | ¥489,500(税抜:¥445,000) |
| フレーム |
HU-MODカーボン ステンマS・バッラS付属 スルーアクスル付属 シマノプレスフィット規格 メカニカル/電動変速対応 ディスクブレーキ専用(フラットマウント) |
| カラー | マットブラック/レッド、レッド/ブラック |
| サイズ | XS、S、M、L、XL |
| 重量 | フレーム:約1190g |
| Cento10 SL チェントディエチSL 完成車 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕様 | デュラエースDisc Di2/WH-RS770-TL | アルテグラDisc Di2/Maddux RX1.0-DD | 105 Disc Di2/Maddux RX1.0-DD | |||
| 税込価格 | ¥1,056,000(税抜:¥960,000) | ¥781,000(税抜:¥710,000) | ¥698,500(税抜:¥635,000) | |||
| フレーム | ウィリエール | HU-MODカーボン | ||||
| カラー | マットブラック/レッド、レッド/ブラック | |||||
| サイズ | XS、S、M、L、XL | |||||
| B・B | シマノ | SM-BB72 (プレスフィット) | ||||
| ヘッドパーツ | ウィリエール | ゼロ SL/チェント10 SL専用 | ||||
| ハンドル | リッチー | バッラ S | ||||
| ステム | ウィリエール | ステンマ S | ||||
| サドル | プロロゴ | スクラッチ M5 | ||||
| シートポスト | ウィリエール | チェント10 SL/チェント10 Pro専用 | ||||
| シフトレバー | シマノ | ST-R9270 | シマノ | ST-R8170 | シマノ | ST-R7170 |
| ブレーキ | シマノ | BR-R9270 | シマノ | BR-R8170 | シマノ | BR-R7170 |
| ブレーキローター | シマノ | SM-RT900 (F:140mm,R:140mm) | シマノ | SM-RT800 (F:140mm,R:140mm) | シマノ | SM-RT70 (F:140mm,R:140mm) |
| チェーンホイール | シマノ | FC-R9200 (50x34T) | シマノ | FC-R8100 (50x34T) | シマノ | FC-R7100 (50x34T) |
| チェーン | シマノ | CN-M9100 | シマノ | CN-M8100 | シマノ | CN-M6100 |
| Fディレイラー | シマノ | FD-R9250 | シマノ | FD-R8150 | シマノ | FD-R7150 直付 |
| Rディレイラー | シマノ | RD-R9250 | シマノ | RD-R8150 | シマノ | RD-R7150 SS |
| スプロケット | シマノ | CS-R9200 | シマノ | CS-R8100 | シマノ | CS-R7100 |
| ホイールセット | シマノ | WH-RS770-TL | Maddux | RX1.0-DD | Maddux | RX1.0-DD |
| タイヤ | アリスン | 700x25C | アリスン | 700x28C | アリスン | 700x28C |
| 備考 | 充電器コード付属 | |||||
Geometry
| フレーム | H | C/C | L | L1 | H1 | A | A1 | リーチ | スタック | 付属クランク長 |
| サイズ | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [ °] | [ °] | [mm] | [mm] | [mm] |
| XS | 45.0 | 42.0 | 51.3 | 40.4 | 10.7 | 75.0 | 71.3 | 378.0 | 503.0 | 165 |
| S | 48.0 | 44.0 | 52.6 | 40.4 | 12.1 | 74.5 | 72.0 | 382.0 | 519.0 | 170 |
| M | 50.0 | 46.0 | 54.1 | 40.5 | 13.8 | 74.0 | 72.5 | 387.0 | 536.0 | 170 |
| L | 52.0 | 48.0 | 55.6 | 40.7 | 15.4 | 73.5 | 73.0 | 391.0 | 554.0 | 172.5 |
| XL | 54.0 | 50.0 | 57.1 | 40.9 | 17.3 | 73.0 | 73.0 | 396.0 | 571.0 | 175 |
ステム&ハンドルサイズ
| ステンマ | バッラ | |||
| フレームサイズ | アングル:10.5° (mm) |
幅 (C-C,mm) |
リーチ (mm) |
ドロップ (mm) |
| XS | 90 | 400 | 66 | 123 |
| S | 100 | |||
| M | 110 | |||
| L | 120 | 420 | 68 | 126 |
| XL | 130 | 440 | 72 | 132 |
※寸法はC-Cです

