monte4
モンテクワトロ
SPEC
2022年8月1日:価格改定および一部仕様変更を行いました。詳細は2023モデル アーリーカタログのPDFをご覧ください。下記仕様表とは内容が異なる場合があります。※写真の完成車は組み立て例です。実際の完成車仕様とは異なります。
※仕様・価格を予告なく変更する場合がございますので、ご了承願います。
※写真と実際の仕様やカラーは異なる場合があります。
monte4 モンテクワトロ フレームセット | |
---|---|
税込価格 | ¥132,000(税抜:¥120,000) |
フレーム |
アルミフレーム カーボンフォーク シマノプレスフィット |
カラー | マットブラック/ホワイト、ホワイト |
サイズ | XXS、XS、S、M、L |
重量 | フレーム:約1,270g フォーク:約360g |
monte4 モンテクワトロ 完成車 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
仕様 | アルテグラ/Maddux RX1.0-D | 105/Maddux RX1.0-D | ディアグラ/Maddux RX1.0-D | |||
価格 | ¥280,500(税抜:¥255,000) | ¥220,000(税抜:¥200,000) | ¥198,000(税抜:¥180,000) | |||
フレーム | ウィリエール | アルミフレーム/カーボンフォーク | ||||
カラー | マットブラック/ホワイト、ホワイト | |||||
サイズ | XXS、XS、S、M、L | |||||
B・B | シマノ | SM-BB72 (プレスフィット) | ||||
ヘッドパーツ | FSA | NO42(1-1/8・1-1/2) | ||||
ハンドル | リッチー | コンプ カーブ | ||||
ステム | リッチー | コンプ 4AXIS | ||||
サドル | プロロゴ | スクラッチ RS | ||||
シートポスト | リッチー | コンプ アルミ 2ボルト φ27.2 | ||||
シフトレバー | シマノ | ST-R8000 | シマノ | ST-R7000 | シマノ | ST-4700 |
ブレーキ | シマノ | BR-R8000 | シマノ | BR-R7000 | シマノ | BR-4700 |
チェーンホイール | シマノ | FC-R8000 (50x34T) | シマノ | FC-R7000 (50x34T) | シマノ | FC-R4700 (50x34T) |
チェーン | シマノ | CN-HG701 | シマノ | CN-HG601 | シマノ | CN-HG54 |
Fディレイラー | シマノ | FD-R8000直付+(SM-AD91 φ31.8) | シマノ | FD-R7000 φ31.8 | シマノ | FD-4700 φ31.8 |
Rディレイラー | シマノ | RD-R8000 SS | シマノ | RD-R7000 SS | シマノ | RD-4700 GS |
スプロケット | シマノ | CS-R8000 (11-30T) | シマノ | CS-R7000 (11-30T) | シマノ | CS-HG500 (11-32T) |
ホイールセット | Maddux | RX1.0-R | ||||
タイヤ | アリスン | 700x25C | ||||
備考 | ※XXS、XSのボトルケージ台座は、より小柄な方にも乗っていただくための設計上、ダウンチューブのみになります。 |
Geometry
フレーム | H | C/C | L | L1 | H1 | A | A1 | リーチ | スタック | ステムサイズ | ハンドルサイズ | 付属クランク長 |
サイズ | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [ °] | [ °] | [mm] | [mm] | [mm] | [C-C, mm] | [mm] |
XXS | 40.0 | 50.5 | 40.5 | 10.5 | 75.0 | 70.5 | 368.0 | 505.0 | 80 | 380 | 165 | |
XS | 42.0 | 51.5 | 40.5 | 10.5 | 75.0 | 71.0 | 386.1 | 509.5 | 90 | 400 | 165 | |
S | 46.0 | 53.0 | 40.8 | 12.0 | 74.3 | 72.0 | 392.4 | 525.0 | 100 | 400 | 170 | |
M | 50.0 | 54.5 | 41.0 | 14.0 | 74.0 | 72.3 | 397.3 | 543.9 | 110 | 400 | 170 | |
L | 54.0 | 56.0 | 41.0 | 16.0 | 73.3 | 73.0 | 401.3 | 564.7 | 120 | 420 | 172.5 | |
XL | 58.0 | 57.5 | 41.0 | 18.0 | 73.0 | 73.0 | 405.3 | 563.8 | 130 | 440 | 175 |