GranTurismoR Team Disc
グランツーリズモR チーム ディスク
SPEC
2022年8月1日:価格改定および一部仕様変更を行いました。詳細は2023モデル アーリーカタログのPDFをご覧ください。下記仕様表とは内容が異なる場合があります。※写真の完成車は組み立て例です。実際の完成車仕様とは異なります。
※仕様・価格を予告なく変更する場合がございますので、ご了承願います。
※写真と実際の仕様やカラーは異なる場合があります。
GranturismoR team Disc グランツーリズモアール チーム ディスク フレームセット | |
---|---|
税込価格 | ¥258,500(税抜:¥235,000) |
フレーム |
46T/30Tカーボン メカニカル/電動変速対応 シマノプレスフィット ディスクブレーキ専用(フラットマウント) |
カラー | ヴェルベットレッド(フィランテSLR レッドと同系色)、ブラック/ヴェルベットラマート |
サイズ | XS、S、M、L、XL |
重量 | フレーム:約1450g フォーク:約450g |
GranturismoR team Disc グランツーリズモアール チーム ディスク 完成車 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
仕様 | アルテグラ DISC/Maddux RX1.0-D | 105 DISC Di2/Maddux RX1.0-D1 | 105 DISC/Maddux RX1.0-D | |||
税込価格 | ¥550,000(税抜:¥500,000) | ¥467,500(税抜:¥425,000) | ¥363,000(税抜:¥330,000) | |||
フレーム | 46T/30Tカーボン | |||||
カラー | ヴェルベットレッド、ブラック/ヴェルベットラマート | |||||
サイズ | XS、S、M、L、XL | |||||
B・B | シマノ | SM-BB72 (プレスフィット) | ||||
ヘッドパーツ | FSA | No.44E (1-1/8・1-1/4) | ||||
ハンドル | リッチー | コンプ カーブ | ||||
ステム | リッチー | コンプ 4AXIS | ||||
サドル | プロロゴ | スクラッチ RS | ||||
シートポスト | リッチー | コンプ アルミ 2ボルト φ27.2 | ||||
シフトレバー | シマノ | ST-R8170 | シマノ | ST-R7170 | シマノ | ST-R7020 |
ブレーキ | シマノ | BR-R8170 | シマノ | BR-R7170 | シマノ | BR-R7070 |
ブレーキローター | シマノ | RT-MT800 (F:140mm,R:140mm) | シマノ | SM-RT70 (F:140mm,R:140mm) | シマノ | SM-RT70 (F:140mm,R:140mm) |
チェーンホイール | シマノ | FC-R8100 (50x34T) | シマノ | FC-R7100 (50x34T) | シマノ | FC-R7000 (50x34T) |
チェーン | シマノ | CN-M8100 | シマノ | CN-M6100 | シマノ | CN-HG601 |
Fディレイラー | シマノ | FD-R8150 | シマノ | FD-R7150 直付 | シマノ | FD-R7000 直付 |
Rディレイラー | シマノ | RD-R8150 | シマノ | RD-R7150 SS | シマノ | RD-R7000 SS |
スプロケット | シマノ | CS-R8100 | シマノ | CS-R7100 | シマノ | CS-R7000 |
ホイールセット | Maddux | RX1.0-D | ||||
タイヤ | アリスン | 700x28C | ||||
備考 | 充電器コード付属 | - |
Geometry
フレーム | H | C/C | L | L1 | H1 | A | A1 | リーチ | スタック | ステムサイズ | ハンドルサイズ | 付属クランク長 |
サイズ | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [ °] | [ °] | [mm] | [mm] | [mm] | [C-C, mm] | [mm] |
XS | 45.0 | 39.5 | 51.4 | 40.6 | 11.5 | 75.5 | 70.5 | 368.0 | 518.0 | 90 | 400 | 165 |
S | 48.0 | 42.5 | 52.8 | 40.6 | 13.0 | 74.0 | 71.0 | 373.0 | 534.0 | 100 | 400 | 170 |
M | 50.0 | 44.5 | 54.2 | 40.8 | 14.8 | 73.5 | 71.5 | 378.0 | 551.0 | 110 | 400 | 170 |
L | 52.0 | 46.5 | 55.8 | 40.8 | 16.6 | 73.0 | 72.0 | 383.0 | 569.0 | 120 | 420 | 172.5 |
XL | 55.0 | 49.5 | 57.3 | 41.0 | 18.4 | 72.5 | 72.0 | 388.0 | 586.0 | 130 | 440 | 175 |