Zero SLR
ゼロSLR
SPEC
2022年8月1日:価格改定および一部仕様変更を行いました。詳細は2023モデル アーリーカタログのPDFをご覧ください。当ページとは内容が異なる場合があります。※仕様・価格を予告なく変更する場合がございますので、ご了承願います。
※写真と実際の仕様やカラーは異なる場合があります。
| Zero SLR ゼロ エスエルアール フレームセット | |
|---|---|
| 税込価格 | ¥781,000(税抜:¥710,000) |
| フレーム |
HUS-MODカーボン+L.C.P ゼロバー(軽量ステム一体型ハンドルバー)付属 マビックスピードリリースアクスル付属 シマノプレスフィット規格 電動変速専用 ディスクブレーキ専用(フラットマウント) |
| カラー | スパークリングブルー、マットブラック、レッド |
| サイズ | XS、S、M、L、XL |
| 重量 | フレーム:約780g(マットブラック) フォーク:約345g(マットブラック) ゼロバー:約335g |
| オプションパーツ | |
|---|---|
| ゼロバー用サイクルコンピューターマウント | 税込:¥7,700(税抜:¥7,000) |
| Zero SLR ゼロ エスエルアール 完成車 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕様 | デュラエースDisc Di2/WH-R9270-C36-TL | アルテグラDisc Di2/Maddux RX1.0-D | ||||
| 税込価格 | ¥1,496,000(税抜:¥1,360,000) | ¥955,000(税抜:¥1,050,500) | ||||
| フレーム | ウィリエール | HUS-MODカーボン+L.C.P | ||||
| カラー | スパークリングブルー、マットブラック、レッド | |||||
| サイズ | XS、S、M、L、XL | |||||
| B・B | シマノ | SM-BB92 (プレスフィット) | シマノ | SM-BB72 (プレスフィット) | ||
| ヘッドパーツ | ウィリエール | フィランテ SLR/ゼロ SLR専用 | ||||
| ハンドル | ウィリエール | ゼロバー | ||||
| ステム | ||||||
| サドル | プロロゴ | ディメンションNACK | プロロゴ | スクラッチ M5 | ||
| シートポスト | ウィリエール | ゼロ SLR/SL専用 | ウィリエール | ゼロ SLR/SL専用 | ||
| シフトレバー | シマノ | ST-R9270 | シマノ | ST-R8170 | ||
| ブレーキ | シマノ | BR-R9270 | シマノ | BR-R8170 | ||
| ブレーキローター | シマノ | SM-RT900 (F:140mm,R:140mm) | シマノ | SM-RT800 (F:140mm,R:140mm) | ||
| チェーンホイール | シマノ | FC-R9200 (50x34T) | シマノ | FC-R8100 (50x34T) | ||
| チェーン | シマノ | CN-M9100 | シマノ | CN-M8100 | ||
| Fディレイラー | シマノ | FD-R9250 | シマノ | FD-R8150 | ||
| Rディレイラー | シマノ | RD-R9250 | シマノ | RD-R8150 | ||
| スプロケット | シマノ | CS-R9200 | シマノ | CS-R8100 | ||
| ホイールセット | シマノ | WH-R9270-C36-TL | Maddux | RX1.0-D | ||
| タイヤ | アリスン | 700x25C | アリスン | 700x28C | ||
| 備考 | 充電器コード付属 | |||||
Geometry
| フレーム | H | C/C | L | L1 | H1 | A | A1 | リーチ | スタック | 付属クランク長 |
| サイズ | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [ °] | [ °] | [mm] | [mm] | [mm] |
| XS | 43 | 41.2 | 51.1 | 40.7 | 10.2 | 75.2 | 70.5 | 376 | 503 | 165 |
| S | 46 | 44.2 | 52.5 | 40.7 | 11.8 | 74.6 | 71.7 | 381 | 519 | 170 |
| M | 49 | 47.2 | 54.1 | 40.8 | 13.6 | 74 | 72.2 | 386 | 536 | 170 |
| L | 52 | 50.2 | 55.6 | 41.0 | 15.3 | 73.5 | 72.7 | 391 | 554 | 172.5 |
| XL | 54 | 52.2 | 57.2 | 41.1 | 17.2 | 73 | 72.8 | 397 | 572 | 175 |
ゼロバー(ステム一体型ハンドル)サイズ
| フレーム | サイズ | ステム部長さ | ハンドル部幅 | リーチ | ドロップ |
| サイズ | (mm) | (mm) | (C-C,mm) | (mm) | (mm) |
| XS | 90-400 | 90 | 400 | 66.5 | 123 |
| S | 100-400 | 100 | 400 | 68.5 | 123 |
| M | 100-400 | 100 | 400 | 68.5 | 124.5 |
| L | 110-420 | 110 | 420 | 70.5 | 126.5 |
| XL | 120-430 | 120 | 430 | 72 | 128.5 |

