Zero SL
ゼロSL
SPEC
2022年8月1日:価格改定および一部仕様変更を行いました。詳細は2023モデル アーリーカタログのPDFをご覧ください。下記仕様表とは内容が異なる場合があります。※仕様・価格を予告なく変更する場合がございますので、ご了承願います。
※写真と実際の仕様やカラーは異なる場合があります。
Zero SL ゼロ エスエル フレームセット | |
---|---|
税込価格 | ¥473,000(税抜:¥430,000) |
フレーム |
NH-MODカーボン ステンマS・バッラS付属 メカニカル/電動変速専用 ウィリエールオリジナルスルーアクスル付属(スピードリリース規格) シマノ プレスフィット規格 ディスクブレーキ専用(フラットマウント) |
カラー | マットブラック/レッド、グレー/ライトブルー |
サイズ | XS、S、M、L、XL |
重量 | フレーム:約990g |
Zero SL ゼロ エスエル 完成車 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
仕様 | デュラエースDISC Di2/WH-RS770-TL | アルテグラDISC Di2/Maddux RX1.0-D | 105 DISC Di2/Maddux RX1.0-D | |||
税込価格 | ¥1,039,500(税抜:¥945,000) | ¥764,500(税抜:¥695,000) | ¥682,000(税抜:¥620,000) | |||
フレーム | ウィリエール | NH-MODカーボン | ||||
カラー | マットブラック/レッド、グレー/ライトブルー | |||||
サイズ | XS、S、M、L、XL | |||||
B・B | シマノ | SM-BB72 (プレスフィット) | ||||
ヘッドパーツ | ウィリエール | ゼロ SL/チェント10 SL専用 | ||||
ハンドル | リッチー | バッラ S | ||||
ステム | ウィリエール | ステンマ S | ||||
サドル | プロロゴ | スクラッチ M5 | プロロゴ | スクラッチ M5 | プロロゴ | スクラッチ RS |
シートポスト | ウィリエール | ゼロ SLR/SL専用 | ||||
シフトレバー | シマノ | ST-R9270 | シマノ | ST-R8170 | シマノ | ST-R7170 |
ブレーキ | シマノ | BR-R9270 | シマノ | BR-R8170 | シマノ | BR-R7170 |
ブレーキローター | シマノ | SM-RT900 (F:140mm,R:140mm) | シマノ | SM-RT800 (F:140mm,R:140mm) | シマノ | SM-RT70 (F:140mm,R:140mm) |
チェーンホイール | シマノ | FC-R9200 (50x34T) | シマノ | FC-R8100 (50x34T) | シマノ | FC-R7100 (50x34T) |
チェーン | シマノ | CN-M9100 | シマノ | CN-M8100 | シマノ | CN-M6100 |
Fディレイラー | シマノ | FD-R9250 | シマノ | FD-R8150 | シマノ | FD-R7150 直付 |
Rディレイラー | シマノ | RD-R9250 | シマノ | RD-R8150 | シマノ | RD-R7150 SS |
スプロケット | シマノ | CS-R9200 | シマノ | CS-R8100 | シマノ | CS-R7100 |
ホイールセット | シマノ | WH-RS700-TL | Maddux | RX1.0-D | Maddux | RX1.0-D |
タイヤ | アリスン | 700x25C | アリスン | 700x28C | アリスン | 700x28C |
備考 | 充電器コード付属 |
Geometry
フレーム | H | C/C | L | L1 | H1 | A | A1 | リーチ | スタック | ステムサイズ | ハンドルサイズ | 付属クランク長 |
サイズ | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [ °] | [ °] | [mm] | [mm] | [アングル:-6°, mm] | [C-C, mm] | [mm] |
XS | 43.0 | 41.2 | 51.1 | 40.7 | 10.2 | 75.2 | 70.5 | 376 | 503 | 90 | 400 | 165 |
S | 46 | 44.2 | 52.5 | 40.7 | 11.8 | 74.6 | 71.7 | 381 | 519 | 100 | 400 | 170 |
M | 49 | 47.2 | 54.1 | 40.8 | 13.6 | 74 | 72.2 | 386 | 536 | 110 | 400 | 170 |
L | 52 | 50.2 | 55.6 | 41.0 | 15.3 | 73.5 | 72.7 | 391 | 554 | 120 | 420 | 172.5 |
XL | 54 | 52.2 | 57.2 | 41.1 | 17.2 | 73 | 72.8 | 397 | 572 | 130 | 440 | 175 |