Gastaldello
ガスタルデッロ
滑らかな溶接のフィレットとすっきりとしたシルエットのインターナルの2タイプ。
SPEC
2022年8月1日:価格改定および一部仕様変更を行いました。詳細は2023モデル アーリーカタログのPDFをご覧ください。下記仕様表とは内容が異なる場合があります。※写真の完成車は組み立て例です。実際の完成車仕様とは異なります。
※仕様・価格を予告なく変更する場合がございますので、ご了承願います。
※写真と実際の仕様やカラーは異なる場合があります。
Gastaldello ガスタルデッロ フレームセット | モデル | Gastaldello Fillet | Gastaldello Internal |
---|---|---|
税込価格 | ¥231,000(税抜:¥210,000) | ¥176,000(税抜:¥160,000) |
フレーム |
コロンバスCromor アヘッド式カーボンフォーク フィレットブレイジング ねじ切りBB(BSA) |
コロンバスCromor アヘッド式カーボンフォーク インターナルウェルディング ねじ切りBB(BSA) |
カラー | マットブラック/ラマート | ネイビー |
サイズ | XS、S、M、L |
Gastaldello Fillet ガスタルデッロ フィレット 完成車 | ||||
---|---|---|---|---|
仕様 | アルテグラ/Maddux RX1.0-R | |||
税込価格 | ¥385,000(税抜:¥350,000) | |||
フレーム | コロンバス | クロモール/カーボンフォーク | ||
カラー | マットブラック/ラマート | |||
サイズ | XS、S、M、L | |||
完成車重量 | 約8.3kg(写真の仕様) | |||
B・B | シマノ | SM-BBR60 (BSA) | ||
ヘッドパーツ | FSA | No.20 (1-1/8) | ||
ハンドル | リッチー | WCS カーブ | ||
ステム | リッチー | WCS C220 | ||
サドル | プロロゴ | スクラッチⅡ | ||
シートポスト | リッチー | WCS アルミ LINK φ27.2 | ||
シフトレバー | シマノ | ST-R8000 | ||
ブレーキ | シマノ | BR-R8000 | ||
チェーンホイール | シマノ | FC-R8000 (50x34T) | ||
チェーン | シマノ | CN-HG701 | ||
Fディレイラー | シマノ | FD-R8000直付+(SM-AD91 φ28.6) | ||
Rディレイラー | シマノ | RD-R8000 SS | ||
スプロケット | シマノ | CS-R8000 (11-30T) | ||
ホイールセット | Maddux | RX1.0-R | ||
タイヤ | アリスン | 700x25C |
Gastaldello Internal ガスタルデッロ インターナル 完成車 | ||||
---|---|---|---|---|
仕様 | 105/Maddux RX1.0-R | |||
税込価格 | ¥286,000(税抜:¥260,000) | |||
フレーム | コロンバス | クロモール/カーボンフォーク | ||
カラー | ネイビー | |||
サイズ | XS、S、M、L | |||
完成車重量 | 約9.1kg(写真の仕様) | |||
B・B | シマノ | SM-BBR60 (BSA) | ||
ヘッドパーツ | FSA | No.20 (1-1/8) | ||
ハンドル | リッチー | コンプ カーブ | ||
ステム | リッチー | コンプ 4AXIS | ||
サドル | プロロゴ | スクラッチ RS | ||
シートポスト | リッチー | コンプ アルミ 2ボルト φ27.2 | ||
シフトレバー | シマノ | ST-R7000 | ||
ブレーキ | シマノ | BR-R7000 | ||
チェーンホイール | シマノ | FC-R7000 (50x34T) | ||
チェーン | シマノ | CN-HG601 | ||
Fディレイラー | シマノ | FD-R7000直付+(SM-AD91 φ28.6) | ||
Rディレイラー | シマノ | RD-R7000 SS | ||
スプロケット | シマノ | CS-R7000 (11-30T) | ||
ホイールセット | Maddux | RX1.0-R | ||
タイヤ | アリスン | 700x25C |
Geometry - Gastardello Fillet
フレーム | H | C/C | L | L1 | H1 | A | A1 | リーチ | スタック |
サイズ | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [ °] | [ °] | [mm] | [mm] |
XXS | 43.0 | 50.1 | 40.5 | 8.0 | 75.5 | 70.5 | 367.1 | 505.0 | |
XS | 45.0 | 51.4 | 40.6 | 9.1 | 75.0 | 71.0 | 373.0 | 515.0 | |
S | 48.0 | 52.8 | 40.6 | 10.7 | 74.5 | 71.5 | 378.0 | 531.0 | |
M | 50.0 | 54.2 | 40.8 | 12.4 | 74.0 | 72.0 | 383.2 | 548.0 | |
L | 52.0 | 55.7 | 40.8 | 14.2 | 74.0 | 72.5 | 388.3 | 566.0 |
Geometry - Gastardello Internal
フレーム | H | C/C | L | L1 | H1 | A | A1 | リーチ | スタック |
サイズ | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [ °] | [ °] | [mm] | [mm] |
XXS | 43.0 | 50.1 | 40.5 | 8.0 | 75.5 | 70.5 | 367.1 | 505.0 | |
XS | 45.0 | 51.4 | 40.6 | 9.1 | 75.0 | 71.0 | 373.0 | 515.0 | |
S | 48.0 | 52.8 | 40.6 | 10.7 | 74.5 | 71.5 | 378.0 | 531.0 | |
M | 50.0 | 54.2 | 40.8 | 12.4 | 74.0 | 72.0 | 383.2 | 548.0 | |
L | 52.0 | 55.7 | 40.8 | 14.2 | 74.0 | 72.5 | 388.3 | 566.0 |