GranTurismo SLR
グランツーリズモ SLR
SPEC
※写真の完成車は組み立て例です。実際の完成車仕様とは異なります。※仕様・価格を予告なく変更する場合がございますので、ご了承願います。
※写真と実際の仕様やカラーは異なる場合があります。
Granturismo SLR グランツーリズモ エスエルアール フレームセット | |
---|---|
税込価格 | ¥781,000(税抜:¥710,000) |
フレーム |
HUS-MODカーボン+L.C.P ACTIFLEX 2.0 メカニカル/電動変速対応 シマノプレスフィット ディスクブレーキ専用(フラットマウント) |
カラー | レッド、シルバー、マットブラック |
サイズ | XS、S、M、L、XL |
GranturismoR team Disc グランツーリズモアール チーム ディスク 完成車 | ||||
---|---|---|---|---|
仕様 | デュラエースDISC Di2/WH-R9270-C36-TL | アルテグラDISC Di2/Maddux RX1.0-D | ||
税込価格 | ¥1,496,000(税抜:¥1,360,000) | ¥1,050,500(税抜:¥955,000) | ||
フレーム | HUS-MODカーボン+L.C.P | |||
カラー | レッド、シルバー、マットブラック | |||
サイズ | XS、S、M、L、XL | |||
B・B | シマノ | SM-BB92 (プレスフィット) | シマノ | SM-BB72 (プレスフィット) |
ヘッドパーツ | ウィリエール | フィランテ SLR/ゼロ SLR専用 | ||
ハンドル | ウィリエール | ゼロバー | ||
ステム | ||||
サドル | プロロゴ | ディメンション | プロロゴ | スクラッチ M5 |
シートポスト | ウィリエール | ゼロ SLR/SL専用 | ||
シフトレバー | シマノ | ST-R9270 | シマノ | ST-R8170 |
ブレーキ | シマノ | BR-R9270 | シマノ | BR-R8170 |
ブレーキローター | シマノ | SM-MT900 (F:140mm,R:140mm) | シマノ | SM-MT800 (F:140mm,R:140mm) |
チェーンホイール | シマノ | FC-R9200 (50x34T) | シマノ | FC-R8100 (50x34T) |
チェーン | シマノ | CN-M9100 | シマノ | CN-M8100 |
Fディレイラー | シマノ | FD-R9250 | シマノ | FD-R8150 |
Rディレイラー | シマノ | RD-R9250 | シマノ | RD-R8150 |
スプロケット | シマノ | CS-R9200 | シマノ | CS-R8100 |
ホイールセット | シマノ | WH-R9270-C36-TL | Maddux | RX1.0-D |
タイヤ | アリスン | 700x28C | ||
備考 | 充電器コード付属 |
Geometry
フレーム | H | C/C | L | L1 | H1 | A | A1 | リーチ | スタック | 付属クランク長 |
サイズ | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [ °] | [ °] | [mm] | [mm] | [mm] |
XS | 45.0 | 43.8 | 51.7 | 40.9 | 11.7 | 74.5 | 71.0 | 369.0 | 527.0 | 165 |
S | 48.0 | 46.7 | 53.2 | 40.9 | 13.6 | 74.0 | 71.5 | 374.0 | 546.0 | 170 |
M | 50.0 | 48.6 | 54.7 | 41.2 | 15.7 | 73.5 | 72.0 | 379.0 | 566.0 | 170 |
L | 52.0 | 50.5 | 55.8 | 41.2 | 17.7 | 73.5 | 72.5 | 384.0 | 586.0 | 172.5 |
XL | 54.0 | 52.4 | 57.3 | 41.2 | 19.6 | 73.0 | 72.5 | 389.0 | 604.0 | 175 |
ゼロバー(ステム一体型ハンドル)サイズ
フレーム | サイズ | ステム部長さ | ハンドル部幅 | リーチ | ドロップ |
サイズ | (mm) | (mm) | (C-C,mm) | (mm) | (mm) |
XS | 90-400 | 90 | 400 | 66.5 | 123 |
S | 100-400 | 100 | 400 | 68.5 | 123 |
M | 100-400 | 100 | 400 | 68.5 | 124.5 |
L | 110-420 | 110 | 420 | 70.5 | 126.5 |
XL | 120-430 | 120 | 430 | 72 | 128.5 |