Zero.9 LTD
ゼロノヴェ リミテッド
日本オリジナルモデル。
SPEC
2022年8月1日:価格改定および一部仕様変更を行いました。詳細は2023モデル アーリーカタログのPDFをご覧ください。下記仕様表とは内容が異なる場合があります。※写真の完成車は組み立て例です。実際の完成車仕様とは異なります。
※仕様・価格を予告なく変更する場合がございますので、ご了承願います。
※写真と実際の仕様やカラーは異なる場合があります。
Zero.9 LTD ゼロノヴェ リミテッド フレームセット | |
---|---|
税込価格 | ¥330,000(税抜:¥300,000) |
フレーム |
60Tカーボン メカニカル/電動変速対応 シマノプレスフィット規格 |
カラー | マットブラック、ホワイト/ブルー |
サイズ | XS、S、M、L、XL |
重量 | フレーム:約980g フォーク:約370g |
Zero.9 LTD ゼロノヴェ リミテッド 完成車 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
仕様 | アルテグラ Di2/Maddux RX1.0-R | アルテグラ/Maddux RX1.0-R | 105/Maddux RX1.0-R | |||
税込価格 | ¥583,000(税抜:¥530,000) | ¥445,500(税抜:¥405,000) | ¥401,500(税抜:¥365,000) | |||
フレーム | ウィリエール | 60Tカーボン | ||||
カラー | マットブラック、ホワイト/ブルー | |||||
サイズ | XS、S、M、L、XL | |||||
B・B | シマノ | SM-BB72 (プレスフィット) | ||||
ヘッドパーツ | FSA | No.44E (1-1/8・1-1/4) | ||||
ハンドル | リッチー | WCS カーブ | リッチー | WCS カーブ | リッチー | コンプ カーブ |
ステム | リッチー | WCS C220 | リッチー | WCS C220 | リッチー | コンプ 4AXIS |
サドル | プロロゴ | スクラッチ M5 | プロロゴ | スクラッチ M5 | プロロゴ | スクラッチ RS |
シートポスト | リッチー | WCS アルミ LINK φ27.2 | ||||
シフトレバー | シマノ | ST-R8150 | シマノ | ST-R8000 | シマノ | ST-R7000 |
ブレーキ | シマノ | BR-R8100 | シマノ | BR-R8000 | シマノ | BR-R7000 |
チェーンホイール | シマノ | FC-R8100 (50x34T) | シマノ | FC-R8000 (50x34T) | シマノ | FC-R7000 (50x34T) |
チェーン | シマノ | CN-M8100 | シマノ | CN-HG701 | シマノ | CN-HG601 |
Fディレイラー | シマノ | FD-R8150 | シマノ | FD-R8000 直付 | シマノ | FD-R7000 直付 |
Rディレイラー | シマノ | RD-R8150 | シマノ | RD-R8000 SS | シマノ | RD-R7000 SS |
スプロケット | シマノ | CS-R8100 (11-30T) | シマノ | CS-R8000 (11-30T) | シマノ | CS-R7000 (11-30T) |
ホイールセット | Maddux | RX1.0-R | ||||
タイヤ | アリスン | 700x25C | ||||
備考 | 充電器コード付属 | - |
Geometry
フレーム | H | C/C | L | L1 | H1 | A | A1 | リーチ | スタック | ステムサイズ | ハンドルサイズ | 付属クランク長 |
サイズ | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [ °] | [ °] | [mm] | [mm] | [mm] | [C-C, mm] | [mm] |
XS | 46.0 | 42.0 | 51.3 | 40.4 | 10.7 | 75.0 | 71.3 | 378.0 | 503.0 | 90 | 400 | 165 |
S | 48.0 | 44.0 | 52.6 | 40.5 | 12.1 | 74.5 | 72.0 | 382.0 | 519.0 | 100 | 400 | 170 |
M | 50.0 | 46.0 | 54.1 | 40.6 | 13.8 | 74.0 | 72.5 | 387.0 | 536.0 | 110 | 400 | 170 |
L | 52.0 | 48.0 | 55.6 | 40.8 | 15.5 | 73.5 | 73.0 | 391.0 | 554.0 | 120 | 420 | 172.5 |
XL | 55.0 | 51.0 | 57.1 | 41.0 | 17.3 | 73.0 | 73.0 | 396.0 | 572.0 | 130 | 440 | 175 |